<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 緯度経度を文字列で表すGeoHash</title>
	<atom:link href="http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/</link>
	<description>life with open sources.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: a.dat</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-8083</link>
		<dc:creator>a.dat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-8083</guid>
		<description>本家geohashからフォークして、base64を使うgeohash64なるものを作ってみました。
http://code.google.com/p/python-geohash64/
いまは、python版しかありませんが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>本家geohashからフォークして、base64を使うgeohash64なるものを作ってみました。<br />
							<a href="http://code.google.com/p/python-geohash64/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/python-geohash64/</a><br />
							いまは、python版しかありませんが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 御当地訪問を支援するAndroidアプリ Gotouchi をつくりました &#8211; はこべにっき# &#124; PORTFOLIO -POST批評空間-</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-6270</link>
		<dc:creator>御当地訪問を支援するAndroidアプリ Gotouchi をつくりました &#8211; はこべにっき# &#124; PORTFOLIO -POST批評空間-</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-6270</guid>
		<description>[...] xn0rdxn7mb  文字列の一致量で精度が調整できたりもできます。緯度経度を文字列で表すGeoHash - @masuidrive blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] xn0rdxn7mb  文字列の一致量で精度が調整できたりもできます。緯度経度を文字列で表すGeoHash &#8211; @masuidrive blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ジオハッシュ &#8212; SEIHAプロジェクト開発日誌</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4300</link>
		<dc:creator>ジオハッシュ &#8212; SEIHAプロジェクト開発日誌</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4300</guid>
		<description>[...] 緯度経度を文字列で表すGeoHash そこで、GeoHashの登場です。GeoHashは、緯度経度の二つの座標を、一つの文字列にまとめたものです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 緯度経度を文字列で表すGeoHash そこで、GeoHashの登場です。GeoHashは、緯度経度の二つの座標を、一つの文字列にまとめたものです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masuidrive</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4244</link>
		<dc:creator>masuidrive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4244</guid>
		<description>&gt;&gt; mattn
ありがとうございました。修正しました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>&gt;&gt; mattn<br />
							ありがとうございました。修正しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mattn</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4243</link>
		<dc:creator>mattn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4243</guid>
		<description>「Pure Rubyのライブラリ」のリンク(href)の先頭にダブルクォートが付いていない様です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>「Pure Rubyのライブラリ」のリンク(href)の先頭にダブルクォートが付いていない様です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ゆろよろ日記</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4242</link>
		<dc:creator>ゆろよろ日記</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4242</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[scala]GeoHashのdecodeのアルゴリズムの解説します &amp; ScalaのGeoHashライブラリを作ってみました(仮)...&lt;/strong&gt;

GeoHash(http://en.wikipedia.org/wiki/Geohash)は、緯度経度の文字列のハッシュで表現する仕様です。 GeoHashにより表現された緯度経度の情報は、一つの文字列で緯度と経度という2次元の情報に加えて精度も表すことができるという特徴を持っています。 例えば、どうでしょ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>[scala]GeoHashのdecodeのアルゴリズムの解説します &amp; ScalaのGeoHashライブラリを作ってみました(仮)&#8230;</strong></p>
							<p>GeoHash(http://en.wikipedia.org/wiki/Geohash)は、緯度経度の文字列のハッシュで表現する仕様です。 GeoHashにより表現された緯度経度の情報は、一つの文字列で緯度と経度という2次元の情報に加えて精度も表すことができるという特徴を持っています。 例えば、どうでしょ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: さとうようぞう</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4241</link>
		<dc:creator>さとうようぞう</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4241</guid>
		<description>素敵なライブラリの公開、ありがとうございます。早速使ってみたいと思います。
エンコーディング方法の解説もぜひ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>素敵なライブラリの公開、ありがとうございます。早速使ってみたいと思います。<br />
							エンコーディング方法の解説もぜひ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ebiken</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4240</link>
		<dc:creator>ebiken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4240</guid>
		<description>こんにちわ。ひそかに更新楽しみにチェックしてます。
Geohashのエンコーディング方法、ぜひお願いします！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>こんにちわ。ひそかに更新楽しみにチェックしてます。<br />
							Geohashのエンコーディング方法、ぜひお願いします！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention masuidrive on rails - 緯度経度を文字列で表すGeoHash -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4236</link>
		<dc:creator>Tweets that mention masuidrive on rails - 緯度経度を文字列で表すGeoHash -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4236</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by clipmail, クロダサトシ. クロダサトシ said: 位置情報は熱いですね RT @clipmail: masuidrive on rails - 緯度経度を文字列で表すGeoHash http://bit.ly/4CjbQc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] This post was mentioned on Twitter by clipmail, クロダサトシ. クロダサトシ said: 位置情報は熱いですね RT @clipmail: masuidrive on rails &#8211; 緯度経度を文字列で表すGeoHash <a href="http://bit.ly/4CjbQc" rel="nofollow">http://bit.ly/4CjbQc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 森薫の日記</title>
		<link>http://blog.masuidrive.jp/index.php/2010/01/13/geohash/comment-page-1/#comment-4233</link>
		<dc:creator>森薫の日記</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.masuidrive.jp/?p=212#comment-4233</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[Ruby] pr_geohashで座標をエンコード/デコード/範囲指定して取得する方法...&lt;/strong&gt;

 地図アプリケーションでは、ユーザが表示している地図の範囲にあるデータを取得するケースがあります。そのような計算にはGeoHashが適しています。Pure Rubyで書かれたpr_geohashを試してみました。RubyGemsからインストールします。 $ sudo gem install pr_geohash 座標の...</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>[Ruby] pr_geohashで座標をエンコード/デコード/範囲指定して取得する方法&#8230;</strong></p>
							<p> 地図アプリケーションでは、ユーザが表示している地図の範囲にあるデータを取得するケースがあります。そのような計算にはGeoHashが適しています。Pure Rubyで書かれたpr_geohashを試してみました。RubyGemsからインストールします。 $ sudo gem install pr_geohash 座標の&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

